瀏覽量:
                              1000
                            
                                 高碳石墨粉
                            
                        零售價(jià)
                                0.0
                                元
                                市場價(jià)
                                0.0
                                元
                                 瀏覽量:
                                  1000
                                產(chǎn)品編號
                            
                                數(shù)量                            
                        -
                        +
                        庫存:
                        產(chǎn)品描述
                        參數(shù)
                        
	品名: 高碳石墨粉
	
	規(guī)格: 粒度1μm-500μm,含碳量94-99% 。
	性能:鱗片結(jié)晶完整,片薄且韌性好,物理化學(xué)性能優(yōu)異;具有良好的耐高溫性,自潤滑性、傳導(dǎo)性、抗熱震性、耐腐蝕性等性能。
	 
	用途:廣泛用于冶金工業(yè)的高級耐火材料與涂料、軍事工業(yè)火工材料安定劑、輕工業(yè)的鉛筆芯、電氣工業(yè)的碳刷、電池工業(yè)的電極、化肥工業(yè)的催化劑等。鱗片石墨經(jīng)過深加工,可以生產(chǎn)出石墨乳、石墨密封材料與復(fù)合材料、石墨制品、石墨減磨添加劑等高新技術(shù)產(chǎn)品,成為各個(gè)工業(yè)部門的重要非金屬礦物原料。
牌號及技術(shù)指標(biāo):
| 
					牌 號 | 
					固定碳(%)≮ | 
					粉粒 | 
					水分(%)≯ | |
| 
					篩上物≮ | 
					篩下物≮ | |||
| 
					LG35-99 | 
					99 | 
					75 | 
					-- | 
					0.5 | 
| 
					LG50-99 | ||||
| 
					LG80-99 | ||||
| 
					LG(-)100-90 | 
					99 | 
					-- | 
					75或80 | 
					0.5 | 
| 
					LG(-)150-99 | ||||
| 
					LG(-)200-99 | ||||
| 
					LG(-)325-99 | ||||
| 
					LG35-98 | 
					98 | 
					75 | 
					-- | 
					0.5 | 
| 
					LG50-98 | ||||
| 
					LG80-98 | ||||
| 
					LG(-)100-98 | 
					98 | 
					-- | 
					75或80 | 
					0.5 | 
| 
					LG(-)200-98 | ||||
| 
					LG(-)325-98 | ||||
| 
					LG35-97 | 
					97 | 
					75 | 
					-- | 
					0.5 | 
| 
					LG50-97 | ||||
| 
					LG80-97 | ||||
| 
					LG(-)100-97 | 
					97 | 
					-- | 
					75或80 | 
					0.5 | 
| 
					LG(-)200-97 | ||||
| 
					LG(-)325-97 | ||||
| 
					LG80-95 | 
					95 | 
					75 | 
					-- | 
					0.5 | 
| 
					LG(-)100-95 | 
					95 | 
					-- | 
					75或90 | 
					0.5 | 
| 
					LG(-)200-95 | ||||
| 
					LG(-)325-95 | ||||
| 
					LG80-94 | 
					94 | 
					75 | 
					-- | 
					0.5 | 
| 
					LG(-)100-94 | 
					94 | 
					-- | 
					75或90 | 
					0.5 | 
| 
					LG(-)200-94 | ||||
| 
					LG(-)325-94 | ||||
                                        掃二維碼用手機(jī)看                                    
                                未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
                                     
           