瀏覽量:
                              1000
                            產(chǎn)品描述
                        參數(shù)
                        
	品名: 中碳石墨粉
	
	規(guī)格: 粒度1μm-500μm,含碳量80-93% 。
性能:鱗片結(jié)晶完整,片薄且韌性好,物理化學(xué)性能優(yōu)異;具有良好的耐高溫性,自潤滑性、傳導(dǎo)性、抗熱震性、耐腐蝕性等性能。
用途:廣泛用于冶金工業(yè)的高級耐火材料與涂料、軍事工業(yè)火工材料安定劑、輕工業(yè)的鉛筆芯、電氣工業(yè)的碳刷、電池工業(yè)的電極、化肥工業(yè)的催化劑等。鱗片石墨經(jīng)過深加工,可以生產(chǎn)出石墨乳、石墨密封材料與復(fù)合材料、石墨制品、石墨減磨添加劑等高新技術(shù)產(chǎn)品,成為各個工業(yè)部門的重要非金屬礦物原料。
牌號及技術(shù)指標:
| 
					牌 號 | 
					固定碳(%)≮ | 
					粉 粒 | 
					水分(%)≯ | |
| 
					篩上物≮ | 
					篩下物≮ | |||
| 
					LZ80-93 | 
					93 | 
					75 | 
					-- | 
					0.5 | 
| 
					LZ(-)100-93 | 
					93 | 
					-- | 
					75或90 | 
					0.5 | 
| 
					LZ(-)200-93 | ||||
| 
					LZ(-)325-93 | ||||
| 
					LZ80-92 | 
					92 | 
					75 | 
					-- | 
					0.5 | 
| 
					LZ(-)100-92 | 
					92 | 
					-- | 
					75或90 | 
					0.5 | 
| 
					LZ(-)200-92 | ||||
| 
					LZ(-)325-92 | ||||
| 
					LZ80-91 | 
					91 | 
					75 | 
					-- | 
					0.5 | 
| 
					LZ(-)100-91 | 
					91 | 
					-- | 
					75或90 | 
					0.5 | 
| 
					LZ(-)200-91 | ||||
| 
					LZ(-)325-91 | ||||
| 
					LZ80-91 | 
					91 | 
					75 | 
					-- | 
					0.5 | 
| 
					LZ(-)100-91 | 
					91 | 
					-- | 
					75或90 | 
					0.5 | 
| 
					LZ(-)200-91 | ||||
| 
					LZ(-)325-91 | ||||
| 
					LZ50-90 | 
					90 | 
					75 | 
					-- | 
					0.5 | 
| 
					LZ80-90 | ||||
| 
					LZ(-)100-90 | 
					90 | 
					-- | 
					75或90 | 
					0.5 | 
| 
					LZ(-)200-90 | ||||
| 
					LZ(-)325-90 | ||||
| 
					LZ50-89 | 
					89 | 
					75 | 
					-- | 
					0.5 | 
| 
					LZ80-89 | ||||
| 
					LZ(-)100-89 | 
					89 | 
					-- | 
					75或90 | 
					0.5 | 
| 
					LZ(-)200-89 | ||||
| 
					LZ(-)325-89 | ||||
| 
					LZ50-88 | 
					88 | 
					75 | 
					-- | 
					0.5 | 
| 
					LZ80-88 | ||||
| 
					LZ(-)100-88 | 
					88 | 
					-- | 
					75或90 | 
					0.5 | 
| 
					LZ(-)200-88 | ||||
| 
					LZ(-)325-88 | ||||
| 
					LZ50-87 | 
					87 | 
					75 | 
					-- | 
					0.5 | 
| 
					LZ80-87 | ||||
| 
					LZ(-)100-87 | 
					87 | 
					-- | 
					75或90 | 
					0.5 | 
| 
					LZ(-)200-87 | ||||
| 
					LZ(-)325-87 | ||||
| 
					LZ50-85 | 
					85 | 
					75 | 
					-- | 
					0.5 | 
| 
					LZ80-85 | ||||
| 
					LZ(-)100-85 | 
					85 | 
					75 | 
					75或90 | 
					0.5 | 
| 
					LZ(-)200-85 | ||||
| 
					LZ(-)325-85 | ||||
| 
					LZ50-80 | 
					80 | 
					80 | 
					-- | 
					1 | 
| 
					LZ80-80 | ||||
| 
					LZ(-)100-80 | 
					80 | 
					-- | 
					75或90 | 
					1 | 
| 
					LZ(-)200-80 | ||||
| 
					LZ(-)325-80 | ||||
                                        掃二維碼用手機看                                    
                                未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
                                    上一個
                            微粉石墨
                                    下一個
                        無
                             
           